
Loading

perille.fi
Search trips here
Compare bus and train – from 5.90 € by bus, from 18.40 € by train.
You can travel from Helsinki to Jyväskylä by both bus and train. The distance between Helsinki and Jyväskylä by bus is approximately 245 - 328 km, with travel time starting from 195 minutes. The distance by train is approximately 322 - 408 km, with journey time starting from 195 minutes. Prices range from 5,90 € to 28,50 € by bus. Prices range from 18,40 € to 39,90 € by train.
This route is operated by the following companies: OnniBus, VR, Matkahuolto
| 06:45–10:15 | bus | OnniBus(Fri · also on public holidays) | Buy tickets |
| 07:00–10:39 | train | VR | Buy tickets |
| 08:00–11:42 | train | VR(Mon, Wed, Thu, Fri) | Buy tickets |
| 08:15–11:50 | bus | OnniBus(Mon, Tue, Wed, Thu · also on public holidays) | Buy tickets |
| 09:00–12:45 | train | VR | Buy tickets |
| 09:15–12:50 | bus | OnniBus(Fri · also on public holidays) | Buy tickets |
| 10:00–13:39 | train | VR | Buy tickets |
| 10:15–13:50 | bus | OnniBus(Mon, Tue, Wed, Thu · also on public holidays) | Buy tickets |
| 11:15–14:50 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 11:45–15:25 | bus | North Travels MAP Oy(Mon, Tue, Thu, Fri) | Buy tickets |
| 12:00–15:47 | train | VR | Buy tickets |
| 12:15–15:50 | bus | OnniBus(only 23.12.) | Buy tickets |
| 13:00–16:36 | train | VR | Buy tickets |
| 13:15–16:50 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 14:00–17:44 | train | VR | Buy tickets |
| 14:15–17:50 | bus | OnniBus(also on public holidays) | Buy tickets |
| 15:00–18:35 | train | VR | Buy tickets |
| 15:40–19:15 | bus | OnniBus(also on public holidays) | Buy tickets |
| 15:55–20:15 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 15:59–19:39 | train | VR | Buy tickets |
| 17:15–20:50 | bus | OnniBus(not on public holidays) | Buy tickets |
| 18:00–21:37 | train | VR | Buy tickets |
| 18:15–22:05 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 19:00–22:43 | train | VR | Buy tickets |
| 19:30–23:00 | bus | OnniBus(Fri) | Buy tickets |
| 20:00–23:36 | train | VR | Buy tickets |
| 20:00–23:35 | bus | OnniBus(Mon, Tue, Wed) | Buy tickets |
| 23:30–03:15 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 06:45–10:15 | bus | OnniBus(also on public holidays) | Buy tickets |
| 07:00–10:39 | train | VR | Buy tickets |
| 08:00–11:42 | train | VR | Buy tickets |
| 09:00–12:45 | train | VR | Buy tickets |
| 09:15–12:50 | bus | OnniBus(also on public holidays) | Buy tickets |
| 10:00–13:39 | train | VR | Buy tickets |
| 10:15–13:50 | bus | OnniBus(also on public holidays) | Buy tickets |
| 12:00–15:47 | train | VR | Buy tickets |
| 12:00–15:50 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 13:00–16:36 | train | VR | Buy tickets |
| 13:15–16:50 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 14:00–17:44 | train | VR | Buy tickets |
| 15:15–18:50 | bus | OnniBus(also on public holidays) | Buy tickets |
| 15:59–19:39 | train | VR | Buy tickets |
| 16:05–20:15 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 18:00–21:37 | train | VR | Buy tickets |
| 18:15–21:50 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 19:00–22:43 | train | VR | Buy tickets |
| 20:00–23:36 | train | VR | Buy tickets |
| 20:00–23:35 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 23:30–03:15 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 07:00–10:39 | train | VR | Buy tickets |
| 08:00–11:42 | train | VR | Buy tickets |
| 08:15–11:50 | bus | OnniBus(also on public holidays) | Buy tickets |
| 09:00–12:45 | train | VR | Buy tickets |
| 10:00–13:39 | train | VR | Buy tickets |
| 11:15–14:50 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 12:00–15:47 | train | VR | Buy tickets |
| 12:00–15:50 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 12:15–15:50 | bus | OnniBus(only 23.12.) | Buy tickets |
| 12:30–16:05 | bus | OnniBus(only 27.12.) | Buy tickets |
| 13:00–16:36 | train | VR | Buy tickets |
| 13:15–16:50 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 14:00–17:44 | train | VR | Buy tickets |
| 14:15–17:50 | bus | OnniBus(also on public holidays) | Buy tickets |
| 15:00–18:35 | train | VR | Buy tickets |
| 15:15–18:50 | bus | OnniBus(also on public holidays) | Buy tickets |
| 15:59–19:39 | train | VR | Buy tickets |
| 16:00–19:35 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 16:05–20:15 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 17:15–20:50 | bus | OnniBus(not on public holidays) | Buy tickets |
| 18:00–21:37 | train | VR | Buy tickets |
| 18:15–21:50 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 19:00–22:43 | train | VR | Buy tickets |
| 19:30–23:00 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 20:00–23:36 | train | VR | Buy tickets |
| 20:00–23:35 | bus | OnniBus | Buy tickets |
| 23:30–03:15 | bus | OnniBus | Buy tickets |
The timetables show direct services. See the search for connections with transfers and all travel options. Timetables updated 05/09/2026. On public holidays, services usually run on Sunday schedules. Check departures and exceptions in the search before travelling.
The cheapest way to travel from Helsinki to Jyväskylä is by bus, with tickets from 5.90 €. Train tickets start from 18.40 €. Compare and book on Perille.fi.
On this route, Prices range from 5,90 € to 28,50 € by bus. Prices range from 18,40 € to 39,90 € by train.. Enter your travel date above to compare and see which is cheaper for your trip.
You can travel from Helsinki to Jyväskylä by both bus and train.
The distance between Helsinki and Jyväskylä by bus is approximately 245 - 328 km, with travel time starting from 195 minutes. The distance by train is approximately 322 - 408 km, with journey time starting from 195 minutes.
The fastest bus from Helsinki to Jyväskylä takes about 3 h 15 min, and the fastest train about 3 h 15 min.
Prices range from 5,90 € to 28,50 € by bus. Prices range from 18,40 € to 39,90 € by train.
This route is operated by the following companies: OnniBus, VR, Matkahuolto
You can easily buy a ticket on Perille.fi. Enter your departure and destination in the search field, compare prices and timetables, choose a suitable connection, and purchase your ticket directly through our service.
What do you think of the new perille.fi service?
Tell us what you think| Route | Price | Company |
|---|